
- Тапсырыс бойынша
- Коды:1825
Жіберу 09 сәуір 2026Bolid бақылау-іске қосу блогы С2000-КПБ
29 250 ₸
+7 (777) 404-05-55
Отдел продаж
- +7 (701) 734-56-42Отдел продаж
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Bolid бақылау-іске қосу блогы С2000-КПБ
- RS-485 интерфейсі бойынша алты атқарушы құрылғыны (жарық және дыбыс хабарлағыштары, электромагниттік құлыптар, ұнтақты немесе аэрозольді өрт сөндіру модульдері, бейнекамералар және т.б.) басқару
- Атқарушы құрылғыларды қосу тізбектерінің жарамдылығын бақылау (АШЫҚ және қысқа тұйықталу үшін бөлек)
- Блоктың әртүрлі ақаулары (мысалы, оның элементтерінің істен шығуы) кезінде жетектерді қосудан қорғау
- 2 бағдарламаланатын технологиялық шлейфтер
- Қызметтік және үрейлі хабарламаларды RS-485 интерфейсі бойынша "С2000"/"С2000М", ППКУП "С2000-АСПТ" немесе АЖО "Орион"/АЖО "Орион Про" пультіне жіберу
- Блок корпусының ашылуын бақылау
- Қоректендіру кернеуін бақылау
- Аспаптың, әрбір шығыстың, шлейфтердің, RS-485 интерфейсінің жай-күйінің жарық индикациясы
- Екі қуат кірісі: кернеуі 12 В-тан 24 В-қа дейінгі негізгі және резервтік қуат көздерін қосу үшін. Көздердің бірінің электр желісінің ақаулығы (қысқа тұйықталу немесе ашық) екіншісінің жұмысына әсер етпейді
Техникалық сипаттамалар:
| Бақыланатын шығулар | 6 дана | |
| Коммутацияланатын кернеу (блоктың қуат көзінен) | 10,2В-тан 28,4 В тұрақты токқа дейін | |
| Бір арнаның максималды коммутацияланатын тогы | 2,5 А | |
| Блоктың коммутацияланатын максималды тогы | 6 А | |
| Тізбектердің жарамдылығын бақылаудың максималды тогы | 1,5 мА | |
| Сигнал берудің радиалды адрестік емес технологиялық шлейфтерінің саны (ШС) | 2 | |
| Шығарылатын элементті есептемегенде ШС сымдарының кедергісі, артық емес | 100 Ом | |
| ШС сымдары немесе әрбір сым мен "жер" арасындағы ағып кетуге төзімділік, кем емес | 50 ком | |
| Макс. ҚС жалпы кедергісі | 50 ком | |
| Кіріктірілген дыбыстық сигнализатор | Жоқ | |
| Корпусты ашу датчигі | микроқосқыш | |
| Коммуникациялық порт ("Орион" ИСО-да жұмыс істеу үшін) | RS-485, Орион хаттамасы | |
| Аспаптың қуаты | сыртқы тұрақты ток көзінен (Резервтік қуат көзін қосу үшін қосымша кіріс бар) | |
| Қорек кернеуі | 10,2В-тан 28,4 В тұрақты токқа дейін | |
| Тұтыну тогы (атқарушы құрылғыларды тұтынуды қоспағанда), артық емес | қоректендіру кернеуі 12 В болғанда | 100 мА |
| қорек кернеуі 24 В болғанда | 75 мА | |
| Күту режиміндегі тұтыну тогы (барлық шығулар өшірілген), артық емес | қоректендіру кернеуі 12 В болғанда | 45 мА |
| қорек кернеуі 24 В болғанда | 40 мА | |
| Қуат қосылғаннан кейін жұмысқа дайын болу | 3 секундтан артық емес | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30-дан +55 °C-қа дейін | |
| Салыстырмалы ылғалдылық | +25 °C температурада 98%-ға дейін | |
| Корпусты қорғау дәрежесі | ІР40 | |
| Габариттік өлшемдер | 156х107х39 мм | |
| Аспаптың салмағы | 0,3 кг артық емес | |
| Орташа қызмет ету мерзімі | 10 жыл | |
| Аспапты бағдарламалау | бағдарлама UProg.exe | |
| ДК-ге қосылу | интерфейс түрлендіргішінің көмегімен RS-485 интерфейсі арқылы | |
| Монтаждау түрі | қабырғаға орнатылатын аспалы немесе DIN-рельспен | |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Болид |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Әрекетке келтіру | Автоматты |
- Бағасы: 29 250 ₸



