
- Тапсырыс бойынша
- Коды:2607
Жіберу 09 сәуір 2026БАСТИОН СКАТ-1200М үздіксіз қоректендіру көзі
Бағасын нақтылаңыз
+7 (777) 404-05-55
Отдел продаж
- +7 (701) 734-56-42Отдел продаж
Сипаттама
Сипаттамалары
Ерекшеліктері
Тапсырыс туралы ақпарат
БАСТИОН СКАТ-1200М, 12/3-2х7 үздіксіз қоректендіру көзі
Ерекшеліктері СКАТ-1200М (СКАТ ИБП-12/3-2х7)
- электр желісінің кернеуінің болуын жарықтық индикациялау;
- шығу кернеуінің болуын жарық индикациясы;
- аккумулятордың болуын жарық индикациясы;
- электр желісінде кернеу болған кезде жүктемені кестенің 1 тармағына сәйкес тұрақтандырылған кернеумен қоректендіру, "Негізгі" режим;
- электр желісі ажыратылған кезде аккумулятордан (бұдан әрі - аккумулятор мәтіні бойынша) резервтік қуатқа автоматты түрде ауысу, "Резерв" режимі;
- кестенің 1 тармағына сәйкес тұрақты кернеумен жүктемені резервтік қоректендіру;
- АКБ болуын бақылау;
- электр желісінде кернеу болған кезде аккумулятордың оңтайлы заряды, кестенің 3 тармағына сәйкес "Негізгі" режим;
- батареяны терең разрядтан қорғау;
- электрондық қорғаныс арқылы батарея терминалдарының шамадан тыс полярлануынан қорғау;
- батарея терминалдарының қысқа тұйықталуынан электронды қорғаныс;
- шығу кернеуін өшіре отырып, шығудағы қысқа тұйықталудан қорғау;
- ақаулықтың себебін жойғаннан кейін шығыс кернеуін автоматты түрде қалпына келтіру;
- жүктемені көзден апаттан қорғау;
- "ОК" ашық коллекторының шығысы арқылы "Желінің болуы" ақпараттық хабарламасын беру;
- "суық іске қосу" режимі "Резерв" режимінде жұмыс істеп тұрған және зарядталған батареяны қосқан кезде көздің жұмысын автоматты түрде қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Техникалық сипаттамалар:
| Қоректендіру желісінің кернеуі 220 В, жиілігі 50±1 Гц өзгеру шектерімен, В | 170…253 | ||
| Тұрақты токтың шығыс кернеуі, В | желі кернеуі 220 В болғанда, "НЕГІЗГІ" режимі | 12,9…14,0 | |
| желі кернеуі 220 В болмаған жағдайда, "РЕЗЕРВ" режимі | 9,5…12,6 | ||
| Номиналды жүктеме тогы, А | 2,5 | ||
| "НЕГІЗГІ" режимдегі жүктеменің максималды тогы қысқа уақытқа (5 сек.), Ал | 3,0 | ||
| "РЕЗЕРВ" режиміндегі жүктеменің максималды тогы, А | 3,0 | ||
| Аккумулятордың заряд тогы, А, артық емес | 0,65 | ||
| "АКБ" индикаторы өшетін аккумулятордағы кернеудің шамасы, В | 11,0…11,5 | ||
| "РЕЗЕРВ" режимінде шығыс кернеуі автоматты түрде ажыратылатын аккумулятордағы кернеудің шамасы, В | 10,5…11,0 | ||
| Номиналды жүктеме тогы кезінде желінің жиілігінен екі есе жоғары (шыңнан шыңға дейін) толқындық кернеудің шамасы, мВ, артық емес | 30 | ||
| Бұйымның желіден жүктемесіз және аккумуляторсыз тұтынатын қуаты, ВА, артық емес | 5,0 | ||
| Аккумулятордың түрі: герметикалық қорғасын-қышқылды техникалық қызмет көрсетусіз, номиналды кернеуі 12 В | |||
| Аккумулятордың ұсынылатын сыйымдылығы, Ач | 7 | ||
| АКБ саны, дана. | 2 | ||
| Қалыптардың клеммаларында қысылатын сымның қимасы, мм2, артық емес | 1,5 | ||
| "Ашық коллектор" форматындағы шығыс сипаттамалары | кернеу, В, артық емес | 60 | |
| ток, мА, артық емес | 50 | ||
| Габариттік өлшемдері ШхГхВ, артық емес, мм | қаптамасы жоқ | 285х90х185 | |
| қаптамада | 290х95х190 | ||
| Салмағы, НЕТТО (БРУТТО), кг, артық емес | 1,0 (1,1) | ||
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -10…+40 | ||
| Ауаның 25°С температурадағы салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес | 90 | ||
| МЕМСТ 14254-96 бойынша қабықшамен қорғаныс дәрежесі | IP20 | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | БАСТИОН |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Кіріс розеткаларының саны | 1 д. (дана) |
| Шығу розеткаларының саны | 1 д. (дана) |
| Орнату түрі | Үстірт |
| Көрсеткіш | Жарық |
| Корпустың түсі | Ашық сұр |
| Жағдайы | Жаңа |
| Техникалық сипаттамалары | |
| аккумулятор түрі | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Заряд тогы | 3 А |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Минималды кіріс кернеуі | 12 В |
| Максималды кіріс кернеуі | 220 В |
| Шығу кернеуі | 12 В |
| аккумулятор кернеуі | 12 В |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 285 мм |
| Ені | 90 мм |
| Биіктігі | 185 мм |
| Қорғаныс | |
| Сақтандырғыш түрі | Балқымалы |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| Қайта полюстен қорғау | Иә |
| Қызып кетуден қорғау | Иә |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

