
- 1 дана бар
- Коды:1702
Hikvision DS-K1T343M(L) биометриялық терминалы
49 990 ₸
- +7 (701) 734-56-42Отдел продаж
Қол жеткізуді басқару терминалы | Функциялар: Қол жеткізуді басқару / Бетті тану / Контактісіз қол жеткізу картасын оқу құрылғысы / Сенсорлық кодты теру пернетақтасы / Бірнеше аутентификация режимдері / Өткізу пунктінің құлпын ашу / Ақпараттық дисплей / Ақпараттық кеңестер | ҚББЖ: 1×FRT 3D бетті тану жүйесі, қос технология / 1×Mifare 13.56 мГц контактісіз картаны оқу құрылғысы / Кіру коды | Бейне: Дисплей 4.3" (10.92см) LCD Түсті / Сенсорлық экран / Ажыратымдылық: 480×272 пиксель / Түрлі-түсті камера 2×2.0МП 1920×1080@30к/с | Жад: 300×Тұлғалар / 300×Қолжетімділік карталары / 150'000×Оқиғалар | Кодек: H.264/MJPEG | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Реле 1×Шығару / 1×USB 2.0 / 1×Wiegand / 1×RS485 / 1×Кіру түймесі / 1×Есік сенсоры / 1×Бұрмалаушы құрылғыны ашу және бөлшектеу сенсоры | Бетті тану уақыты: <0.2сек/бет / Тиімді қашықтық: 0.3~1.5м. / Бетті тану дәлдігі: >99% | Карталар мен белгілерді оқу уақыты: <1сек/карта / Тиімді қашықтық: 0-3см. | Автоматты. тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандыру | Бұлтты сервис: HIK-Connect | Мобильді құрылғылардан қатынау | Басқару: HIK-Connect / iVMS / Код қабылдағышы бар сенсорлық экран / Mifare Контактісіз карта мен тегтерді оқу құралы / Бетті тану | Орнату: Үстеме орнату | Түсі: Қара | Кронштейн: Қабырғаға / Үстелге (жинаққа кіреді) | Қолданылуы: Ішкі | Қуат: Тұрақты ток 12В ±10% 1А (ПМУ кіреді) | Температура: -10°C..+40°C | Өлшемі: 118.4×118.4×21.8 мм
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Hikvision |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Құрылғы түрі | Контроллер |
| Басқару | Жергілікті/Желілік |
| Материал | ABS-пластик |
| Түсі | Қара |
| Интерфейс | Сымды |
| Байланыс хаттамасы | RS-485, USB 2.0, Wiegand, Wiegand 26, TCP, IP |
| Стандарттарды қолдау | Mifare, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k |
| Қосылатын оқырмандар саны | 1 |
| Қосылатын оқығыштардың түрлері | Электронды байланыссыз |
| Өту нүктелерінің саны | 1 |
| Идентификаторлармен өзара әрекеттесу | RO |
| идентификаторлардың max саны | 300 |
| Карта/кілт шаблондарының саны | 300 |
| Бет үлгілерінің саны | 300 |
| Оқиғаларды тіркеу | Оқиға туралы ақпарат |
| Тіркеу журналының көлемі | 150000 оқиға |
| Көрсеткіш | Жарық/Дыбыс |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Монитор өлшемі | 4.3 дюйм |
| Монитордың түсі | Түсті |
| Экран ажыратымдылығы | 480×270 |
| Экранның артқы жарығы | Иә |
| Қосымша | |
| Кодонабор тақтасы | Жоқ |
| эл. ысырмаларды басқару | 1 д. (дана) |
| эл. құлыптарды басқару | 1 д. (дана) |
| Турникеттерді басқару | 1 д. (дана) |
| Шлюз кабиналарын басқару | 1 д. (дана) |
| Шлагбаумдарды басқару | 1 д. (дана) |
| Автоматтандырылған қоршауларды басқару | 1 д. (дана) |
| Жүйелермен және бағдарламалық жасақтамамен интеграция | РБЖЖ, Үшінші тарап өндірушілерінің бейнебақылау БЖ |
| Жалпы | |
| Тамақтану | 12В желісі |
| Кернеу | 12 В |
| Шығыс тогының мәні | 1 А |
| Минималды жұмыс температурасы | -10 град. |
| Максималды жұмыс температурасы | 40 град. |
| Ұзындығы | 118.4 мм |
| Ені | 118.4 мм |
| Биіктігі | 21.8 мм |
| Салмақ | 230 г |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Терминал сипаттамасы | |
| Серия | DS-K1T343 Value Series (MinMoe Face Recognition Terminals) |
| Операциялық жүйе | Linux |
| Бейнекамералар | 2 объектива, 2 Мп, видеопоток 720P |
| Видеостандарт | PAL (по умолчанию) / NTSC |
| Аудио | подавление шума и эхоподавление |
| Проводная сеть | 10/100 М, Auto self-adaptive |
| Wi-Fi | не поддерживается |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ-45, 10/100 М |
| Управление замком | 1 выход |
| Вход кнопки выхода | 1 |
| Вход датчика двери | 1 |
| Тампер (датчик вскрытия) | 1 |
| Аутентификация әдістері | лицо, карта M1, PIN-код |
| Бетті тану жылдамдығы | менее 0,2 с / пользователь |
| Адамды танудың дәлдігі | ≥ 99% |
| Адамды тану арақашықтығы | 0,3–1,5 м |
| Дополнительная подсветка | ИК-подсветка |
| Тұтынылатын қуат | ≤ 6 Вт |
| Рабочая влажность | 0–90% (без конденсата) |
| Қолдану | для внутренней установки |
| Монтаж | настенный, базовый (на основание) |
- Бағасы: 49 990 ₸



