
- Тапсырыс бойынша
- Коды:3274
Жіберу 20 маусым 2026Hikvision DS-K1T673DX биометриялық терминалы
Бағасын нақтылаңыз
- +7 (701) 734-56-42Отдел продаж
Қол жеткізуді басқару терминалы | Функциялар: Қол жеткізуді басқару / Бет маскасының бар-жоғын анықтау / Бетті тану / Контактісіз кіру картасын оқу құрылғысы / Сенсорлық кодты теру пернетақтасы / Бірнеше аутентификация режимдері / Өткізу пунктінің құлпын ашу / Ақпараттық дисплей / Теру кодын көрсету / Ақпараттық кеңестер / Бетті бұрмалаудан қорғау | ҚББЖ: 1×FRT 3D бетті тану жүйесі, қос технология / Контактісіз картаны оқу құрылғысы (Mifare, DESFire, Felica) / Рұқсат коды | Бейне: Дисплей 7" (17.78см) IPS Түсті / Сенсорлық экран / Ажыратымдылық: 600×1024 пиксель. / Камера 2×2.0МП 1920×1080 / Көру бұрышы: 75.5° | Жад: 10'000×Тұлғалар / 50'000×Қолжетімділік карталары / 150'000×Оқиғалар | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10/100/1000Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик/1×Шығу / Сигналдық 2×Кіріс/1×Шығу / Реле 1×Шығу / 1×USB 2.0 / 1×Wiegand 26/34 / 1×RS485 / 1×Кіру түймесі / 1×Есік сенсоры / 1×Бұрмалаушы құрылғыны ашу және бөлшектеу сенсоры | Бетті тану уақыты: <0.2сек/бет / Тиімді қашықтық: 0.3~3м. / Бетті тану дәлдігі: >99% | Басқару элементтері: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Код тергіші бар сенсорлық экран / Контактісіз карталар мен тегтерді оқу құралы / Бетті тану | Протокол: TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0 | Орнату: Үстеме орнату | Түсі: Қара | Қуат: DC 12~24V 2A | Температура: -30°С...+60°C | Салмағы: 0.57кг | Өлшемі: 110.5×209.2×24мм
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Hikvision |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Құрылғы түрі | Контроллер |
| Басқару | Жергілікті/Желілік |
| Түсі | Қара |
| Интерфейс | Сымды |
| Байланыс хаттамасы | RS-485, USB 2.0, Wiegand, Wiegand 26, TCP, IP |
| Стандарттарды қолдау | Mifare, Mifare DESFire EV1, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare Plus, Mifare Standars 1k (S50), Mifare Standars 4k (S70), Mifare Ultralight (U1X), Mifare Ultralight C, MF1S50 |
| Қосылатын оқырмандар саны | 1 |
| Қосылатын оқығыштардың түрлері | Электронды байланыссыз |
| Өту нүктелерінің саны | 1 |
| Идентификаторлармен өзара әрекеттесу | RO |
| идентификаторлардың max саны | 50000 |
| Карта/кілт шаблондарының саны | 50000 |
| Бет үлгілерінің саны | 10000 |
| Оқиғаларды тіркеу | Фото және оқиға туралы ақпарат |
| Тіркеу журналының көлемі | 150000 оқиға |
| Көрсеткіш | Жарық/Дыбыс |
| Монитор | |
| Монитор | LCD TFT |
| Монитор өлшемі | 7 дюйм |
| Монитордың түсі | Түсті |
| Экран ажыратымдылығы | 1024×600 |
| Экранның артқы жарығы | Иә |
| Қосымша | |
| Кодонабор тақтасы | Жоқ |
| эл. ысырмаларды басқару | 1 д. (дана) |
| эл. құлыптарды басқару | 1 д. (дана) |
| Турникеттерді басқару | 1 д. (дана) |
| Шлюз кабиналарын басқару | 1 д. (дана) |
| Шлагбаумдарды басқару | 1 д. (дана) |
| Автоматтандырылған қоршауларды басқару | 1 д. (дана) |
| Жүйелермен және бағдарламалық жасақтамамен интеграция | РБЖЖ, Үшінші тарап өндірушілерінің бейнебақылау БЖ |
| Жабдықты су мен шаңнан қорғау IP | IP65 |
| Жалпы | |
| Тамақтану | 12В желісі |
| Кернеу | 12 В |
| Шығыс тогының мәні | 2 А |
| Минималды жұмыс температурасы | -30 град. |
| Максималды жұмыс температурасы | 60 град. |
| Ұзындығы | 24 мм |
| Ені | 110.5 мм |
| Биіктігі | 209.2 мм |
| Салмақ | 1006 г |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

