
- Тапсырыс бойынша
Жіберу 24 наурыз 2026Evolis Quantum2 пластикалық карта принтері
Бағасын нақтылаңыз
- +7 (701) 734-56-42Отдел продаж
Evolis Quantum2 сатып алу бірнеше себептерге байланысты ұсынылады:
• бұл толық түсті басып шығаруда сағатына 115–тен 150-ге дейін картаны шығаруға қабілетті жоғары өнімді басып шығару құрылғысы - пайдаланылған палитраға байланысты, сонымен қатар монохромды режимде 1000 картаға дейін;
• Evolis Quantum2 карталарды бірнеше жолмен басып шығаруға ғана емес, кодтауға да мүмкіндік береді;
• сымды Ethernet интерфейсін пайдалану арқылы желілік режимде жұмыс істеуге болады;
• 300 dpi басып шығару ажыратымдылығы ұсақ бөлшектерде де жоғары анықтықты қамтамасыз етеді;
• құрылғы 500 картаға арналған көлемді науалармен жабдықталған;
• өндіруші 500 000 баспаға кепілдік береді;
• принтер автоматты түрде қажетті картаға бейімделе отырып, кез келген қалыңдықтағы карталарды басып шығаруға мүмкіндік береді;
• Evolis Quantum2 – екі жақты басып шығаруға арналған құрылғы, сондықтан қосымша модульдерді сатып алу қажет емес;
| Құрылғы түрі | Пластикалық карталар принтері |
| Үлгі | Quantum2 |
| Брендd> | Evolis |
| Жинақтау | Қоректендіру блогы – 1 дана Принтер – 1 дана Орнату CD – 1 дана |
| Басып шығару жылдамдығы | картаға 11 секунд (KK*) картаға 24 секунд (YMCKO*) картаға 32 секунд (YMCKOK*) картаға 4 секунд (K*) |
| Интерфейс | USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (трафик жарық диоды) |
| Операциялық жүйелер | Windows XP Windows 8 Windows 7 Windows Vista Mac OS X 10 |
| Басып шығару әдісі | Сублимациялық |
| Мөрдің тараптары | Екі жақты |
| Ламинаттау | Қосымша |
| Түстер | Толық түсті |
| Рұқсат, н/д | 300 |
| Карталардың рұқсат етілген түрлері | Таза карталар Оптикалық жады бар карталар Proximity карталар Магниттік жолағы бар карталар Байланыссыз Smart-карталар Байланыс Smart-карталары |
| Карталардың рұқсат етілген материалдары | ABS PVC PET |
| Карталардың рұқсат етілген мөлшері | CR-80 |
| Баспа саласы | Картаның шетіне |
| Карталардың рұқсат етілген қалыңдығы, mil | 20-40 |
| Тиеу науасының, карталардың сыйымдылығы | 500 |
| Түсіру науасының, карталардың сыйымдылығы | 500 |
| Көрсету | 2-жолды СКД басқару панелі, басып шығару және кодтау процесінің күй диоды |
| Жады, МБ | 16 |
| Жұмыс температурасы, С | 15-тен 30-ға дейін |
| Жұмыс ылғалдылығы, % | 20-65 |
| Қаптамасыз өлшемдері (ШхГхВ), мм | 300 х 850 х 567 |
| Қаптамасыз салмағы, кг | 21.7 |
| Кернеу, Жылы | 100/240 |
| Жиілігі, Гц | 50/60 |
| Кепілдік, айлар | Баспа басы - 12 Принтер - 12 |
| Өндірістің басталуы, жыл | 2011 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Evolis |
| Өндіруші ел | Франция |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

